Máy Phun Nước Sương Mù PCCC ZGW / PYQ23-11A
| Mô hình | ZGW / PYQ23-11A |
| Trang thiết bị | Lưỡi cưa và bộ phận điện là loại tích hợp không có bể chứa nước |
| Quyền lực | Động cơ xăng |
| Động cơ | HONDA GX-390 (Bắt đầu bằng điện tử) |
| Dung tích thùng dầu | |
| Tiêu thụ dầu | Khoảng 3L / h |
| Áp lực vận hành của Bơm nước | Tối đa 11MPa |
| Dòng bơm | 23L / phút (Tối đa) |
| Phun dây cao áp | Reel 50M đơn |
| Đường vào của bể chứa nước | 30 phút |
| Dung tích bể chứa | Không |
| Trộn Tỷ lệ nồng độ bọt | Bạn có thể chọn 1%, 3%, 6% |
| Dung tích thùng Foam | 20L |
| Phun lên | Cột nước phun trực tiếp 16 ~ 18M |
| Nước Sương mù 10 ~ 12M | |
| Air Foam phun trực tiếp 12 ~ 13M | |
| Trọng lượng (Trọng lượng tịnh) | 250KG |
| Âm lượng | 99 (chiều dài) x65 (chiều rộng) x91 (chiều cao) cm |






Be the first to review “Máy Phun Nước Sương Mù Có Bọt PCCC ZGW / PYQ23-11A”